鶴山市2025年“綜合查一次”檢查計劃表 | ||||||||||
序號 | 行業(yè) | 檢查對象 | 監(jiān)管事項 | 檢查事項 | 檢查主體 | 檢查頻次 | 抽查覆蓋面(%) | 計劃開始時間 | 計劃結(jié)束時間 | |
1 | 衛(wèi)生和社會工作 | 疫苗使用單位 | 對疫苗的監(jiān)督管理 | 對醫(yī)療機構(gòu)預(yù)防接種的監(jiān)督檢查 | 主管(牽頭)部門 | 市衛(wèi)生健康局 | 每年1次 | 40% | 2025年1月1日 | 2025年11月30日 |
對疫苗質(zhì)量的監(jiān)督檢查 | 其他部門 | 市市場監(jiān)管局 | ||||||||
2 | 衛(wèi)生和社會工作 | 開展醫(yī)療美容服務(wù)的機構(gòu)和個人 | 對醫(yī)療美容機構(gòu)的監(jiān)督檢查 | 對醫(yī)療美容機構(gòu)開展診療行為的監(jiān)督檢查 | 主管(牽頭)部門 | 市衛(wèi)生健康局 | 每年1次 | 40% | 2025年1月1日 | 2025年11月30日 |
對醫(yī)療美容診療藥品和醫(yī)療器械安全的監(jiān)督檢查,對醫(yī)療美容機構(gòu)醫(yī)療廣告的監(jiān)督管理 | 其他部門 | 市市場監(jiān)管局 | ||||||||
3 | 衛(wèi)生和社會工作 | 開展互聯(lián)網(wǎng)診療活動的醫(yī)療機構(gòu) | 對醫(yī)療機構(gòu)開展互聯(lián)網(wǎng)診療活動的監(jiān)督檢查 | 對醫(yī)療機構(gòu)開展互聯(lián)網(wǎng)診療活動的監(jiān)督管理 | 主管(牽頭)部門 | 市衛(wèi)生健康局 | 每年1次 | 3% | 2025年1月1日 | 2025年11月30日 |
對醫(yī)療保障基金收支、管理、使用情況的監(jiān)督檢查 | 其他部門 | 市醫(yī)保局 | ||||||||
4 | 衛(wèi)生和社會工作 | 醫(yī)療機構(gòu) | 對醫(yī)療機構(gòu)的監(jiān)督檢查 | 對醫(yī)藥機構(gòu)藥品使用情況監(jiān)督檢查;對醫(yī)藥機構(gòu)醫(yī)療器械使用情況監(jiān)督檢查 | 主管(牽頭)部門 | 市市場監(jiān)管局 | 每年1次 | 1.藥品和醫(yī)療器械使用單位定向抽查(鎮(zhèn)級以下醫(yī)療機構(gòu)),抽查比例5%; 2.藥品和醫(yī)療器械使用情況檢查定向抽查(鎮(zhèn)級以上醫(yī)療機構(gòu)),抽查比例40%。 | 2025年4月1日 | 2025年10月31日 |
對醫(yī)藥機構(gòu)納入醫(yī)療保障基金支付范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用 | 其他部門 | 市醫(yī)保局 | ||||||||
對醫(yī)療機構(gòu)開展診療活動的監(jiān)督管理 | 市衛(wèi)生健康局 | |||||||||
5 | 衛(wèi)生和社會工作 | 經(jīng)營性養(yǎng)老機構(gòu) | 經(jīng)營性養(yǎng)老機構(gòu)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查 | 養(yǎng)老機構(gòu)設(shè)立許可 | 主管(牽頭)部門 | 市民政局 | 每年1次 | 40% | 2025年2月1日 | 2025年11月30日 |
食堂食品安全檢查 | 其他部門 | 市市場監(jiān)管局 | ||||||||
消防安全和消防設(shè)施檢查 | 市消防救援大隊 | |||||||||
6 | 衛(wèi)生和社會工作 | 從事母嬰保健服務(wù)活動的機構(gòu)及其人員 | 對母嬰保健機構(gòu)的監(jiān)督檢查 | 對母嬰保健技術(shù)開展情況的監(jiān)督檢查 | 主管(牽頭)部門 | 市衛(wèi)生健康局 | 每年1次 | 40% | 2025年1月1日 | 2025年11月30日 |
對人員密集場所的消防安全檢查 | 其他部門 | 市消防救援大隊 | ||||||||
對母嬰保健機構(gòu)器械、藥物的監(jiān)督檢查 | 市市場監(jiān)管局 | |||||||||
7 | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 燃氣經(jīng)營企業(yè) | 對燃氣設(shè)施保護的監(jiān)督檢查 | 對燃氣設(shè)施保護的監(jiān)督檢查 | 主管(牽頭)部門 | 市城市管理綜合執(zhí)法局 | 每年1次 | 40% | 2025年7月1日 | 2025年9月30日 |
對燃氣經(jīng)營活動的安全監(jiān)督檢查 | 其他部門 | 市消防救援大隊 | ||||||||
8 | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 氣瓶充裝單位 | 對燃氣氣瓶充裝的監(jiān)督檢查 | 對氣瓶充裝單位的監(jiān)督檢查 | 主管(牽頭)部門 | 市市場監(jiān)管局 | 每年1次 | 40% | 2025年3月1日 | 2025年11月30日 |
對氣瓶充裝單位燃氣經(jīng)營的監(jiān)督檢查 | 其他部門 | 市城市管理綜合執(zhí)法局 | ||||||||
對氣瓶充裝單位危險貨物道路運輸(貨物運輸車輛)的監(jiān)督檢查 | 市交通運輸局 | |||||||||
對燃氣氣瓶充裝單位消防安全的監(jiān)督檢查 | 市消防救援大隊 | |||||||||
9 | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 公共供水企業(yè) | 對公共供水企業(yè)的監(jiān)督檢查 | 對公共供水企業(yè)的取水許可實施情況檢查 | 主管(牽頭)部門 | 市水利局 | 每年1次 | 20% | 2025年4月1日 | 2025年11月30日 |
供水經(jīng)營企業(yè)的經(jīng)營活動、服務(wù)情況以及設(shè)施安全情況抽查 | 主管(牽頭)部門 | 市城市管理綜合執(zhí)法局 | 每年1次 | 40% | 2025年2月1日 | 2025年4月30日 | ||||
對公共供水企業(yè)的生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督檢查 | 其他部門 | 市衛(wèi)生健康局 | ||||||||
10 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè)//信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 網(wǎng)約出租汽車平臺公司 | 對網(wǎng)約出租汽車平臺公司經(jīng)營活動的監(jiān)督檢查 | 對網(wǎng)約車平臺公司、車輛和駕駛員經(jīng)營資質(zhì)、服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督檢查 | 主管(牽頭)部門 | 市交通運輸局 | 每年1次 | 40% | 2025年4月1日 | 2025年11月30日 |
對網(wǎng)約車平臺網(wǎng)絡(luò)安全管理制度、網(wǎng)絡(luò)安全等級保護制度落實情況的監(jiān)督檢查 | 其他部門 | 市公安局 | ||||||||
對網(wǎng)約車平臺市場競爭行為的監(jiān)督檢查 | 市市場監(jiān)管局 | |||||||||
11 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 道路運輸經(jīng)營者及其所屬駕駛員 | 對不安全駕駛行為的監(jiān)督檢查 | 對道路運輸駕駛員的不安全駕駛行為的監(jiān)督檢查 | 主管(牽頭)部門 | 市公安局 | 每年2次 | 3% | 2025年1月1日 | 2025年11月30日 |
其他部門 | 市交通運輸局 | |||||||||
12 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 道路運輸超限超載運輸車輛及駕駛員 | 對道路違法超限超載的治理 | 對超限運輸車輛行駛公路的監(jiān)督管理 | 主管(牽頭)部門 | 市交通運輸局 | 每年1次 | 20% | 2025年6月1日 | 2025年11月30日 |
對超載及擾亂收費公路經(jīng)營管理秩序活動的監(jiān)督管理 | 其他部門 | 市公安局 | ||||||||
對城市道路的監(jiān)督管理 | 市城市管理綜合執(zhí)法局 | |||||||||
13 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 燃氣道路運輸、經(jīng)營企業(yè) | 對燃氣道路運輸?shù)谋O(jiān)督檢查 | 對燃氣運輸安全的監(jiān)督檢查 | 主管(牽頭)部門 | 市交通運輸局 | 每年1次 | 40% | 2025年4月1日 | 2025年11月30日 |
對瓶裝燃氣配送的監(jiān)督檢查 | 其他部門 | 市城市管理綜合執(zhí)法局 | ||||||||
14 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 水路運輸企業(yè) | 對水路運輸企業(yè)的安全與防污染監(jiān)督檢查 | 對水路運輸企業(yè)的安全與防污染監(jiān)督檢查 | 主管(牽頭)部門 | 鶴山海事處 | 每年1次 | 100% | 2025年6月1日 | 2025年11月30日 |
對水路運輸企業(yè)的經(jīng)營資質(zhì)監(jiān)督檢查 | 其他部門 | 市交通運輸局 | ||||||||
15 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 民用爆炸物品及煙花爆竹儲存、運輸、使用企業(yè) | 民用爆炸物品及煙花爆竹儲存、運輸、使用監(jiān)督檢查 | 民用爆炸物品及煙花爆竹儲存、運輸、使用情況進行監(jiān)督檢查 | 主管(牽頭)部門 | 市公安局 | 每年4次 | 40% | 2025年1月1日 | 2025年11月30日 |
其他部門 | 市應(yīng)急管理局 | |||||||||
16 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè)——水上運輸輔助活動 | 港口碼頭起重機械使用單位 | 對港口碼頭起重機械使用的監(jiān)督檢查 | 對港口碼頭起重機械使用單位實施監(jiān)督檢查 | 主管(牽頭)部門 | 市市場監(jiān)管局 | 每年1次 | 40% | 2025年3月1日 | 2025年11月30日 |
對碼頭貨物裝卸實施監(jiān)督檢查 | 其他部門 | 市交通運輸局 | ||||||||
17 | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 非營利性及營利性校外托管機構(gòu) | 對校外托管機構(gòu)的監(jiān)督檢查 | 消防安全、食品安全、衛(wèi)生安全、建筑物安全、是否違規(guī)教學及證照檢查等 | 主管(牽頭)部門 | 市教育局 | 每年2次 | 20% | 2025年1月1日 | 2025年11月30日 |
其他部門 | 市消防救援大隊、市市場監(jiān)管局、市民政局、市衛(wèi)生健康局、市公安局、市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局等市校外托管機構(gòu)管理工作聯(lián)席會議成員單位 | |||||||||
18 | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)//科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)--檢測服務(wù) | 機動車檢驗檢測機構(gòu) | 對機動車檢驗檢測機構(gòu)的監(jiān)督檢查 | 對機動車檢驗檢測機構(gòu)的監(jiān)督檢查 | 主管(牽頭)部門 | 市市場監(jiān)管局 | 每年1次 | 30% | 2025年4月1日 | 2025年7月31日 |
對機動車檢驗檢測機構(gòu)檢驗結(jié)果的監(jiān)督檢查 | 其他部門 | 市公安局 | ||||||||
對機動車排放檢驗機構(gòu)的排放檢驗情況進行監(jiān)督檢查 | 江門市生態(tài)環(huán)境局鶴山分局 | |||||||||
對機動車檢驗檢測機構(gòu)車輛技術(shù)等級評定工作的監(jiān)督檢查 | 市交通運輸局 | |||||||||
19 | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)——汽車、摩托車等修理與維護//交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 機動車維修經(jīng)營主體、客運經(jīng)營者、貨運經(jīng)營者 | 對路面非法改裝車輛的監(jiān)督檢查 | 對路面非法改裝車輛的監(jiān)督檢查 | 主管(牽頭)部門 | 市公安局 | 每年2次 | 3% | 2025年1月1日 | 2025年11月30日 |
對道路運輸相關(guān)非法改裝行為的監(jiān)督檢查 | 其他部門 | 市交通運輸局 | ||||||||
20 | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)——汽車、摩托車等修理與維護 | 機動車維修企業(yè) | 對機動車維修企業(yè)的監(jiān)督檢查 | 對機動車維修企業(yè)經(jīng)營情況的檢查 | 主管(牽頭)部門 | 市交通運輸局 | 每年1次 | 5% | 2025年4月1日 | 2025年11月30日 |
對機動車維修企業(yè)固體廢物情況的監(jiān)督檢查 | 其他部門 | 江門市生態(tài)環(huán)境局鶴山分局 | ||||||||
對機動車維修企業(yè)的治安情況檢查 | 市公安局 | |||||||||
21 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 林木采伐個人及單位 | 林木采伐活動水土流失監(jiān)管 | 對林區(qū)采伐林木的水土保持措施的監(jiān)督管理 | 主管(牽頭)部門 | 市水利局 | 每年1次 | 5% | 2025年4月1日 | 2025年11月30日 |
市林業(yè)局 | 每年1次 | 5% | 2025年2月1日 | 2025年11月30日 | ||||||
22 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 坡地植樹造林、種植經(jīng)濟林以及中藥材單位 | 坡地植樹造林、種植經(jīng)濟林以及中藥材水土流失監(jiān)管 | 對在坡地上造林,種植果樹、茶樹、油茶等經(jīng)濟林以及中藥材的水土保持措施的監(jiān)督管理 | 主管(牽頭)部門 | 市水利局 | 每年1次 | 5% | 2025年4月1日 | 2025年11月30日 |
其他部門 | 市林業(yè)局 | |||||||||
對耕地水土流失的預(yù)防治理 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||||||||
23 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 人工繁育、出售、購買、利用野生動物企業(yè) | 對人工繁育、出售、購買、利用、運輸野生動物企業(yè)的監(jiān)督檢查 | 對科學研究、人工繁育、公眾展示展演等利用陸生野生動物及其制品的活動進行規(guī)范和監(jiān)督管理 | 主管(牽頭)部門 | 市林業(yè)局 | 每年1次(市林業(yè)局) 每年1次(市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局) | 1%(市林業(yè)局) 10%(市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局) | 2025年2月1日 (市林業(yè)局) 2025年1月1日(市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局) | 2025年11月30日 (市林業(yè)局) 2025年11月30日(市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局) |
負責水生野生動物保護監(jiān)督管理工作 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||||||||
負責涉野生動植物刑事執(zhí)法 | 其他部門 | 市公安局 | ||||||||
對商品交易市場、電子商務(wù)平臺、餐飲等交易、消費場所經(jīng)營利用野生動物及其制品的行為進行監(jiān)督管理 | 市市場監(jiān)管局 | |||||||||
對野生動物實施進出境檢疫,憑進口批準文件或者允許進出口證明書以及檢疫證明按照規(guī)定辦理通關(guān)手續(xù) | 鶴山海關(guān) | |||||||||
24 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 畜牧業(yè)服務(wù)生產(chǎn)、經(jīng)營主體 | 畜牧業(yè)服務(wù)業(yè)檢查 | 獸藥生產(chǎn)、經(jīng)營、使用活動的監(jiān)督檢查,動物診療機構(gòu)的監(jiān)督管理,飼料生產(chǎn)、經(jīng)營、使用活動的監(jiān)督檢查 | 主管(牽頭)部門 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 每年1次 | 60% | 2025年1月1日 | 2025年11月30日 |
農(nóng)資打假(農(nóng)資產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督、商標專用權(quán)使用監(jiān)督) | 其他部門 | 市市場監(jiān)管局 | ||||||||
25 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 農(nóng)業(yè)服務(wù)生產(chǎn)、經(jīng)營主體 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)業(yè)檢查 | 肥料登記管理監(jiān)督檢查,對農(nóng)藥管理的監(jiān)督檢查,對種子質(zhì)量的監(jiān)督抽查 | 主管(牽頭)部門 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 每年1次 | 50% | 2025年1月1日 | 2025年11月30日 |
農(nóng)資打假(農(nóng)資產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督、商標專用權(quán)使用監(jiān)督) | 其他部門 | 市市場監(jiān)管局 | ||||||||
26 | 教育 | 校外培訓(xùn)機構(gòu)(未成年人類) | 對校外培訓(xùn)機構(gòu)的監(jiān)督檢查 | 對校外培訓(xùn)機構(gòu)(未成年人類)規(guī)范辦學的監(jiān)督檢查 | 主管(牽頭)部門 | 市教育局 | 每年2次 | 40% | 2025年1月1日 | 2025年8月31日 |
對校外培訓(xùn)機構(gòu)(未成年人類)消防安全的監(jiān)督檢查 | 其他部門 | 市消防救援大隊 | ||||||||
對校外培訓(xùn)機構(gòu)(未成年人類)治安安全的監(jiān)督檢查 | 市公安局 | |||||||||
對校外培訓(xùn)機構(gòu)無證經(jīng)營的監(jiān)督檢查 | 市民政局 | |||||||||
對校外培訓(xùn)機構(gòu)(未成年人類)廣告、無照無證經(jīng)營的監(jiān)督檢查 | 市市場監(jiān)管局 | |||||||||
對校外培訓(xùn)機構(gòu)(未成年人類)涉及科技培訓(xùn)、外籍教師的監(jiān)督檢查 | 市科工商務(wù)局 | |||||||||
對校外培訓(xùn)機構(gòu)(未成年人類)涉及文化藝術(shù)、體育培訓(xùn)機構(gòu)的監(jiān)督檢查 | 市文化廣電旅游體育局 | |||||||||
27 | 教育——職業(yè)技能培訓(xùn) | 機動車駕駛員培訓(xùn)機構(gòu) | 對機動車駕駛員培訓(xùn)機構(gòu)的監(jiān)督檢查 | 對機動車駕駛員培訓(xùn)機構(gòu)經(jīng)營情況檢查 | 主管(牽頭)部門 | 市交通運輸局 | 每年1次 | 40% | 2025年4月1日 | 2025年11月30日 |
對機動車駕駛員培訓(xùn)機構(gòu)機動車駕駛證申領(lǐng)和使用情況檢查 | 其他部門 | 市公安局 | ||||||||
28 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 歌舞娛樂場所、電子游藝娛樂場所 | 娛樂場所監(jiān)督檢查 | 對娛樂場所日常經(jīng)營活動的監(jiān)督檢查 | 主管(牽頭)部門 | 市文化廣電旅游體育局 | 每年1次 | 40% | 2025年7月1日 | 2025年8月28日 |
對娛樂場所消防安全的監(jiān)督檢查 | 其他部門 | 市消防救援大隊 | ||||||||
對娛樂場所治安狀況的監(jiān)督檢查 | 市公安局 | |||||||||
對娛樂場所招用未成年人狀況的監(jiān)督檢查 | 市人力資源社會保障局 | |||||||||
29 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù)單位 | 對非法互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù)單位的監(jiān)管 | 對互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù)實施監(jiān)督管理,加強網(wǎng)絡(luò)表演行業(yè)管理和執(zhí)法工作 | 主管(牽頭)部門 | 市文化廣電旅游體育局 | 每年1次 | 3% | 2025年1月1日 | 2025年11月30日 |
對網(wǎng)上平臺是否銷售衛(wèi)星電視接收設(shè)施的監(jiān)督管理 | 其他部門 | 市公安局 | ||||||||
30 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 劇本娛樂經(jīng)營企業(yè) | 對劇本娛樂場所的監(jiān)管 | 劇本娛樂活動內(nèi)容管理和未成年人保護 | 主管(牽頭)部門 | 市文化廣電旅游體育局 | 每年1次 | 3% | 2025年1月1日 | 2025年11月30日 |
對場所治安安全管理檢查 | 其他部門 | 市公安局 | ||||||||
依法負責劇本娛樂經(jīng)營場所消防設(shè)計審查驗收備案工作 | 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 | |||||||||
對劇本娛樂經(jīng)營場所消防安全的監(jiān)督檢查 | 市消防救援大隊 | |||||||||
31 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所 | 網(wǎng)吧場所監(jiān)督檢查 | 對網(wǎng)吧場所的監(jiān)督檢查 | 主管(牽頭)部門 | 市文化廣電旅游體育局 | 每年1次 | 40% | 2025年7月1日 | 2025年8月28日 |
對網(wǎng)吧場所消防安全的監(jiān)督檢查 | 其他部門 | 市消防救援大隊 | ||||||||
對網(wǎng)吧場所信息網(wǎng)絡(luò)安全、治安狀況的監(jiān)督檢查 | 市公安局 | |||||||||
32 | 住宿和餐飲業(yè) | 民宿經(jīng)營主體 | 對民宿經(jīng)營主體的監(jiān)督檢查 | 消防安全、食品安全、衛(wèi)生安全、建筑物安全及證照檢查等 | 主管(牽頭)部門 | 市文化廣電旅游體育局 | 每年1次 | 40% | 2025年4月1日 | 2025年5月28日 |
其他部門 | 市公安局、市自然資源局、市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局、市衛(wèi)生健康局、市市場監(jiān)管局、市稅務(wù)局、市消防救援大隊 | |||||||||
33 | 建筑業(yè) | 勘察、建筑設(shè)計企業(yè) | 工程勘察設(shè)計企業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量和市場行為監(jiān)督檢查 | 對工程勘察設(shè)計企業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量和市場行為監(jiān)督檢查 | 主管(牽頭)部門 | 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 每年1次 | 100% | 2025年4月1日 | 2025年11月30日 |
其他部門 | 市交通運輸局、市水利局 | |||||||||
34 | 建筑業(yè) | 自建房的產(chǎn)權(quán)人、使用人 | 對自建房安全整治工作的監(jiān)督檢查 | 對自建房安全整治工作的監(jiān)督檢查 | 主管(牽頭)部門 | 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 每年1次 | 0.2% | 2025年4月1日 | 2025年11月30日 |
其他部門 | 市教育局、市科工商務(wù)局、市公安局、市民政局、市自然資源局、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市文化廣電旅游體育局、市衛(wèi)生健康局、市應(yīng)急管理局、市市場監(jiān)管局、市消防救援大隊 | |||||||||
35 | 建筑業(yè) | 房屋建設(shè)、勘查、設(shè)計、施工、監(jiān)理、總承包、分包單位 | 對建筑業(yè)企業(yè)的市場行為檢查 | 對房屋市政工程建筑市場行為檢查 | 主管(牽頭)部門 | 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 每年1次(市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局) 每年1次(市人力資源社會保障局) | 5% (市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局) 40% (市人力資源社會保障局) | 2025年4月1日 (市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局) 2025年8月22日 (市人力資源社會保障局) | 2025年11月30日 (市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局) 2025年11月30日 (市人力資源社會保障局) |
對施工總承包單位、分包單位落實勞動合同、農(nóng)民工工資專用賬戶制度等的監(jiān)督管理 | 主管(牽頭)部門 | 市人力資源社會保障局 | ||||||||
對施工總承包單位、分包單位、建設(shè)單位有關(guān)勞動用工實名制管理等的監(jiān)督管理 | 其他部門 | 市交通運輸局 | ||||||||
市水利局 | ||||||||||
36 | 建筑業(yè) | 建筑業(yè)企業(yè) | 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)條件抽查 | 核查建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)情況 | 主管(牽頭)部門 | 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 每年1次 | 50% | 2025年4月1日 | 2025年11月30日 |
其他部門 | 市交通運輸局、市水利局 | |||||||||
37 | 建筑業(yè) | 工程造價咨詢企業(yè)及注冊造價師 | 造價咨詢企業(yè)及注冊造價師執(zhí)業(yè)情況檢查 | 工程造價咨詢企業(yè)及注冊造價師執(zhí)業(yè)情況檢查 | 主管(牽頭)部門 | 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 每年1次 | 50% | 2025年4月1日 | 2025年11月30日 |
其他部門 | 市發(fā)展改革局、市財政局、市交通運輸局、市水利局 | |||||||||
38 | 房地產(chǎn)業(yè) | 審批在建生產(chǎn)建設(shè)項目 | 對生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持措施等監(jiān)督檢查 | 對生產(chǎn)建設(shè)的水土保持措施等情況監(jiān)督檢查 | 主管(牽頭)部門 | 市水利局 | 每年1次 | 10% | 2025年4月1日 | 2025年11月30日 |
對房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)超越資質(zhì)等級從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營的行政處罰 | 其他部門 | 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||||||||
39 | 房地產(chǎn)業(yè) | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè) | 對房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)經(jīng)營活動的監(jiān)督檢查 | 對房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)經(jīng)營活動的監(jiān)督檢查 | 主管(牽頭)部門 | 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 每年1次 | 20% | 2025年4月1日 | 2025年11月30日 |
對房地產(chǎn)企業(yè)宣傳廣告的監(jiān)督檢查 | 其他部門 | 市市場監(jiān)管局 | ||||||||
40 | 房地產(chǎn)業(yè) | 物業(yè)服務(wù)企業(yè) | 對物業(yè)服務(wù)企業(yè)的檢查 | 對物業(yè)服務(wù)企業(yè)物業(yè)管理活動的監(jiān)督檢查 | 主管(牽頭)部門 | 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 每年1次 | 15% | 2025年4月1日 | 2025年11月30日 |
對物業(yè)服務(wù)企業(yè)消防安全的監(jiān)督檢查 | 其他部門 | 市消防救援大隊 | ||||||||
41 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 排污單位 | 市政工程監(jiān)督檢查 | 市政工程防治污染情況的監(jiān)督檢查 | 主管(牽頭)部門 | 江門市生態(tài)環(huán)境局鶴山分局 | 每年1次 | 40% | 2025年6月1日 | 2025年9月30日 |
城鎮(zhèn)污水排入排水管網(wǎng)及污水處理運營相關(guān)情況抽查 | 其他部門 | 市城市管理綜合執(zhí)法局 | ||||||||
42 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機構(gòu) | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)監(jiān)督檢查 | 對生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)業(yè)務(wù)活動的監(jiān)督檢查 | 主管(牽頭)部門 | 江門市生態(tài)環(huán)境局鶴山分局 | 每年1次 | 40% | 2025年6月1日 | 2025年9月30日 |
其他部門 | 市市場監(jiān)管局 | |||||||||
43 | 制造業(yè) | 從事危險化學品生產(chǎn)的企業(yè) | 對危險化學品生產(chǎn)的監(jiān)督檢查 | 對危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督檢查 | 主管(牽頭)部門 | 市應(yīng)急管理局 | 每年1次 | 5% | 2025年1月1日 | 2025年11月30日 |
對違反國家規(guī)定,制造、買賣、存儲、運輸、郵寄、攜帶、使用、提供、處置爆炸性、毒害性、放射性、腐蝕性物質(zhì)或者傳染病病原體等危險物質(zhì)的企業(yè)監(jiān)督檢查 | 其他部門 | 市公安局 | ||||||||
對廢棄危險化學品處置的監(jiān)督管理 | 江門市生態(tài)環(huán)境局鶴山分局 | |||||||||
對危險化學品道路運輸?shù)谋O(jiān)督管理 | 市交通運輸局 | |||||||||
對危險化學品毒性鑒定的管理 | 市衛(wèi)生健康局 | |||||||||
對危險化學品生產(chǎn)企業(yè)依法取得工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的監(jiān)督檢查 | 市市場監(jiān)管局 | |||||||||
對危險化學品企業(yè)消防安全的監(jiān)督管理 | 市消防救援大隊 | |||||||||
對易燃易爆場所、危險化學品企業(yè)的氣象災(zāi)害防御監(jiān)督檢查 | 市氣象局 | |||||||||
44 | 制造業(yè) | 易制毒化學品從業(yè)企業(yè) | 對易制毒化學品從業(yè)企業(yè)的監(jiān)督檢查 | 對易制毒化學品生產(chǎn)、經(jīng)營、購買、運輸、倉儲等情況進行監(jiān)督檢查 | 主管(牽頭)部門 | 市公安局 | 每年3次 | 10% | 2025年1月1日 | 2025年11月30日 |
其他部門 | 市應(yīng)急管理局 | |||||||||
45 | 制造業(yè) | 船舶企業(yè) | 對船舶企業(yè)的監(jiān)督檢查 | 負責指導(dǎo)、監(jiān)督民用船舶制造、拆除企業(yè)加強安全管理、履行安全生產(chǎn)法定義務(wù)、落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任。具體負責船舶注冊前以及船主與拆船企業(yè)簽訂拆除合同(協(xié)議)后進廠拆除環(huán)節(jié)的制造、改造、拆除等生產(chǎn)經(jīng)營活動的安全監(jiān)管工作 | 主管(牽頭)部門 | 市科工商務(wù)局 | 每年1次 | 100% | 2025年1月1日 | 2025年11月30日 |
負責指導(dǎo)、監(jiān)督民用船舶維修企業(yè)加強安全管理、履行安全生產(chǎn)法定義務(wù)、落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任。具體負責船舶注冊后以及進廠拆除前中間環(huán)節(jié)的維修、改造等生產(chǎn)經(jīng)營活動的安全監(jiān)管工作 | 其他部門 | 市應(yīng)急管理局 | ||||||||
對船舶企業(yè)消防安全的監(jiān)督檢查 | 市消防救援大隊 | |||||||||
46 | 制造業(yè) | 食品生產(chǎn)企業(yè) | 對食品生產(chǎn)企業(yè)的監(jiān)督檢查 | 對食品生產(chǎn)企業(yè)食品安全的監(jiān)督檢查 | 主管(牽頭)部門 | 市市場監(jiān)管局 | 按照信用風險等級檢查;A級企業(yè)每年至少監(jiān)督檢查 1 次;每年至少監(jiān)督檢查 2 次;C級企業(yè)每年至少監(jiān)督檢查 3 次;D級企業(yè)每年至少監(jiān)督檢查 4 次 | 100% | 2025年1月1日 | 2025年11月30日 |
對食品生產(chǎn)企業(yè)消防安全的監(jiān)督檢查 | 其他部門 | 市消防救援大隊 | ||||||||
