鶴山市2019年第1季度雙隨機(jī)抽查情況公示表 | |||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 | 備注 |
1 | 鶴山市三合五金實(shí)業(yè)有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2019-02-28 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況不正常[銅、六價絡(luò)、總鎳在線監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)顯示異常。],2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:現(xiàn)場檢查時,該企業(yè)污水處理設(shè)施未見排水,銅、六價絡(luò)、總鎳在線監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)顯示異常。該企業(yè)過年期間停工,于2月27日開始部分恢復(fù)生產(chǎn)。 | 責(zé)令改正 | |
2 | 鶴山市靚典紡織有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2019-03-01 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況不正常[1.污水治理設(shè)施壓濾機(jī)底部未設(shè)置圍堰、壓濾產(chǎn)生的廢水收集引流不完善;2.未能提供廢氣治理設(shè)施運(yùn)行臺賬。],2、污染物排放情況不正常[1.提供的監(jiān)測報(bào)告顯示廢水污染物僅監(jiān)測COD、氨氮因子,未監(jiān)測其他行業(yè)常規(guī)廢水污染因子;2.未能提供定型機(jī)廢氣監(jiān)測報(bào)告。],3、環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:1.污水治理設(shè)施壓濾機(jī)底部未設(shè)置圍堰、壓濾產(chǎn)生的廢水收集引流不完善,未能提供廢氣治理設(shè)施運(yùn)行臺賬;2.提供的監(jiān)測報(bào)告顯示廢水污染物僅監(jiān)測COD、氨氮因子,未監(jiān)測其他行業(yè)常規(guī)廢水污染因子,未能提供定型機(jī)廢氣監(jiān)測報(bào)告;3.定型工序廢氣治理設(shè)施排放口(編號:FQ3-08028)監(jiān)測平臺、監(jiān)測口設(shè)置不規(guī)范;4.突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案已編制,未完成備案。 | 責(zé)令改正 | |
3 | 鶴山市寶霖達(dá)線業(yè)有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2019-03-11 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
4 | 鶴山豪泉紡織有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2019-03-11 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況不正常[檢查發(fā)現(xiàn)該企業(yè)廢水在線監(jiān)控監(jiān)測平臺顯示2019年3月11日11:16以及13:17兩個時段COD數(shù)據(jù)異常,按照采樣規(guī)范在該企業(yè)規(guī)范化排污口采水樣壹份。],2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:檢查發(fā)現(xiàn)該企業(yè)廢水在線監(jiān)控監(jiān)測平臺顯示2019年3月11日11:16以及13:17兩個時段COD數(shù)據(jù)異常,按照采樣規(guī)范在該企業(yè)規(guī)范化排污口采水樣壹份。鶴山市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站2019年3月18日出具的監(jiān)測報(bào)告【鶴環(huán)境監(jiān)測 水字(2019)第61號】顯示COD濃度超標(biāo)0.47倍。 | 責(zé)令改正 | |
5 | 鶴山市東古調(diào)味食品有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2019-02-14 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無。 | |
6 | 鶴山恒基鋼絲制品有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2019-03-08 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
7 | 江門市豪爵摩托車配件有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2019-02-28 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
8 | 鶴山市鴻滔木業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2019-03-04 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況不正常[1.污水處理系統(tǒng)內(nèi)的生化處理菌種不夠;2.污染防治設(shè)施運(yùn)行記錄填寫不規(guī)范。],2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:1.污水處理系統(tǒng)內(nèi)的生化處理菌種不夠;2.污染防治設(shè)施運(yùn)行記錄填寫不規(guī)范;3.危險(xiǎn)廢物倉庫標(biāo)識陳舊,危廢倉內(nèi)無懸掛記錄臺賬,危廢倉門前有給水,危廢包裝物無張貼標(biāo)簽;4.未在“廣東省固體廢物管理平臺”上注冊,未制定今年的《危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃表》,未申報(bào)上年《危險(xiǎn)廢物申報(bào)登記表》;5.未進(jìn)行危廢應(yīng)急演練及開展內(nèi)部危廢培訓(xùn)。 | 責(zé)令改正 | |
9 | 鶴山市美雅實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 一般排污單位 | 2019-03-05 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
10 | 鶴山市海龍實(shí)業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2019-02-26 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
11 | 鶴山鑫權(quán)文具有限公司 | 一般排污單位 | 2019-02-21 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
12 | 鶴山市精配表業(yè)五金有限公司 | 一般排污單位 | 2019-02-27 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 該企業(yè)已變更名稱為鶴山市創(chuàng)保表業(yè)五金有限公司。暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題。 | |
13 | 鶴山市谷埠實(shí)業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2019-03-26 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 現(xiàn)場檢查時,該企業(yè)處于春節(jié)放假期間,未生產(chǎn),暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題。 | |
14 | 鶴山市遠(yuǎn)翔燃料有限公司 | 一般排污單位 | 2019-03-25 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
15 | 鶴山市國光塑料化工有限公司 | 一般排污單位 | 2019-02-26 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
16 | 鶴山市綠泉農(nóng)莊有限公司 | 一般排污單位 | 2019-03-19 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
17 | 鶴山市聯(lián)發(fā)商品混凝土有限公司 | 一般排污單位 | 2019-03-20 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況不正常[現(xiàn)場檢查時,該企業(yè)未能提供2018年度的自行監(jiān)測報(bào)告。],3、環(huán)評制度落實(shí)不正常[現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)正在擴(kuò)建一條混凝土生產(chǎn)線,企業(yè)未能提供該生產(chǎn)線的環(huán)評批復(fù)文件。],4、“三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:1.現(xiàn)場檢查時,該企業(yè)未能提供2018年度的自行監(jiān)測報(bào)告;2.現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)正在擴(kuò)建一條混凝土生產(chǎn)線,企業(yè)未能提供該生產(chǎn)線的環(huán)評批復(fù)文件。 | 責(zé)令改正 | |
18 | 鶴山建豪電光源有限公司 | 一般排污單位 | 2019-03-19 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
19 | 鶴山瑞龍紡織有限公司 | 一般排污單位 | 2019-02-27 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 現(xiàn)場檢查時,該企業(yè)已停止生產(chǎn),廠房內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備已清空,無法聯(lián)系企業(yè)負(fù)責(zé)人到場確認(rèn)簽名,現(xiàn)場檢查拍攝照片數(shù)張。 | |
20 | 鶴山市和富包裝有限公司 | 一般排污單位 | 2019-02-27 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:1.危險(xiǎn)廢物貯存?zhèn)}庫未設(shè)置圍堰、倉庫內(nèi)危險(xiǎn)廢物貯存容器或包裝物上未張貼標(biāo)簽;2.通過項(xiàng)目竣工環(huán)保驗(yàn)收的主要生產(chǎn)設(shè)備瓦楞機(jī)為3套,但現(xiàn)場檢查時,車間內(nèi)存在6套瓦楞機(jī),其中3套停用。 | 責(zé)令改正 | |
21 | 廣東致順化工環(huán)保設(shè)備有限公司 | 一般排污單位 | 2019-02-26 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
22 | 鶴山市恒星金屬制品有限公司 | 一般排污單位 | 2019-03-08 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
23 | 鶴山市極品五金電器有限公司 | 一般排污單位 | 2019-03-27 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:1.廢水收集渠未采取防滲漏措施;2.廢氣排氣筒高度不足15米,未建設(shè)規(guī)范的監(jiān)測平臺。 | 責(zé)令改正 |
鶴山市2019年第1季度雙隨機(jī)抽查情況公示表