鶴山市2019年第2季度雙隨機(jī)抽查情況公示表 | |||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 | 備注 |
1 | 鶴山市潤昌電子電器有限公司 | 重點 | 2019-6-19 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:1.污泥壓濾機(jī)未設(shè)置圍堰;2.現(xiàn)場檢查時按照取水樣規(guī)范在該公司規(guī)范化排放口取水樣一份。 | 1.責(zé)令該公司規(guī)范設(shè)置污泥壓濾機(jī)圍堰;2.鶴山市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站監(jiān)測報告(鶴環(huán)境監(jiān)測 水字(2019)第169號)顯示該公司外排廢水污染物均達(dá)標(biāo)。 | |
2 | 鶴山市源建投資有限公司 | 一般 | 2019-4-10 | 現(xiàn)場檢查時,該公司停止生產(chǎn)。根據(jù)《治安檢查情況登記表》顯示,該公司于2017年6月28日開始停止爆破作業(yè),2017年7月7日停止生產(chǎn)至今。 | 現(xiàn)場檢查時,該公司停止生產(chǎn)。 | 無 | |
3 | 鶴山市旭浪五金實業(yè)有限公司 | 一般 | 2019-6-19 | 現(xiàn)場檢查時,該企業(yè)停止生產(chǎn)。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
4 | 鶴山皇冠制罐有限公司 | 一般 | 2019-6-19 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
5 | 鶴山市巨隆鋁業(yè)有限公司 | 一般 | 2019-5-15 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:該公司危險廢物倉庫未懸掛記錄臺賬。 | 責(zé)令改正 | |
6 | 廣東聯(lián)塑化工有限公司 | 一般 | 2019-6-18 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
7 | 廣東華迅實業(yè)有限公司 | 一般 | 2019-6-25 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:1.燃生物質(zhì)鍋爐燃燒廢氣管道雜亂,沒有走向標(biāo)識;2.自行建設(shè)的廢水在線監(jiān)控已建成,未進(jìn)行維護(hù)、未與環(huán)境保護(hù)主管部門監(jiān)控設(shè)備聯(lián)網(wǎng)。 | 責(zé)令改正 | |
8 | 弗蘭卡餐飲設(shè)備安裝技術(shù)服務(wù)(中國)有限公司 | 一般 | 2019-5-13 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
9 | 鶴山北豐家用紡織品有限公司 | 重點 | 2019-6-25 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
10 | 鶴山市瀚海水務(wù)有限公司 | 重點 | 2019-4-17 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
11 | 廣東世運電路科技股份有限公司 | 重點 | 2019-6-21 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
12 | 鶴山安栢電路版廠有限公司 | 重點 | 2019-6-25 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
13 | 鶴山市興建線業(yè)有限公司 | 重點 | 2019-03-26 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
14 | 鶴山利奧包裝印刷有限公司 | 一般 | 2019-4-17 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 現(xiàn)場檢查時,按照監(jiān)測取水樣規(guī)范在污水處理設(shè)施規(guī)范化排污口取水樣1份。根據(jù)鶴山市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站出具的監(jiān)測報告(鶴環(huán)境監(jiān)測 水字(2019)第104號)顯示該公司外排廢水污染物濃度均達(dá)標(biāo)。 | |
15 | 江門市亞國建筑涂料有限公司 | 一般 | 2019-6-24 | 1、治污設(shè)施運行情況不正常:未建立廢水、廢氣處理設(shè)施運行記錄臺賬,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:1.未建立廢水、廢氣處理設(shè)施運行記錄臺賬;2.危險廢物貯存?zhèn)}庫內(nèi)沒有廢活性炭,最近轉(zhuǎn)移時間為2018年9月26日;3.危險廢物臺賬記錄不規(guī)范,臺賬與現(xiàn)場數(shù)量不一致。 | 立案查處 | |
16 | 鶴山市江磁線纜有限公司 | 一般 | 2019-6-19 | 現(xiàn)場檢查時,該公司停止生產(chǎn)。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
17 | 廣東鴻業(yè)家具制造有限公司 | 一般 | 2019-5-9 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:1.危險廢物處置合同有效期至2019年4月30日,未簽訂新的合同;2.危險廢物倉庫未懸掛臺賬。 | 責(zé)令改正 | |
18 | 鶴山市美耐德科技有限公司 | 一般 | 2019-4-17 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
19 | 鶴山市和翔實木家具有限公司 | 一般 | 2019-6-26 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
20 | 鶴山市三吉實業(yè)有限公司 | 一般 | 2019-6-20 | 1、治污設(shè)施運行情況不正常:廢水、廢氣處理設(shè)施運行記錄臺賬不規(guī)范;2、污染物排放情況不正常:未能提供2019年廢氣監(jiān)測報告;3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:1.廢水、廢氣處理設(shè)施運行記錄臺賬不規(guī)范;2.未能提供2019年廢氣監(jiān)測報告。 | 責(zé)令改正 | |
21 | 鶴山市宏力五金實業(yè)有限公司 | 一般 | 2019-6-19 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況不正常:未能提供2018年至今的自行監(jiān)測報告,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:未能提供2018年至今的自行監(jiān)測報告。 | 責(zé)令改正 | |
22 | 鶴山市標(biāo)準(zhǔn)五金塑膠廠 | 一般 | 2019-6-17 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
23 | 雅圖高新材料有限公司 | 重點 | 2019-5-27 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
24 | 鶴山安栢電路版廠有限公司沙坪分公司 | 重點 | 2019-6-19 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
25 | 鶴山柏威皮革制品有限公司 | 重點 | 2019-6-17 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 |
鶴山市2019年第2季度雙隨機(jī)抽查情況公示表