鶴山市2019年第3季度雙隨機抽查情況公示表 | |||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 | 備注 |
1 | 江門市豪爵摩托車配件有限公司 | 重點 | 2019-7-18 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
2 | 鶴山市創(chuàng)保表業(yè)五金有限公司 | 一般 | 2019-9-24 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,不正常,現(xiàn)場未能提供廢氣和噪聲的自行監(jiān)測報告,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:1.該公司部分掛件露天堆放;2.危險廢物(使用后化學(xué)品容器)存放在生產(chǎn)車間內(nèi);3.危險廢物(污泥)貯存場所門前堆放污泥;4.總排水渠應(yīng)急閥門欠規(guī)范;5.現(xiàn)場未能提供廢氣和噪聲的自行監(jiān)測報告。 | 責(zé)令改正 | |
3 | 豪山廚房器具(中國)有限公司 | 一般 | 2019-8-27 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:1.該公司產(chǎn)生的廢油漆鐵桶、廢表面處理污泥、廢液壓油(均屬于危險廢物)與一般工業(yè)固廢露天混合貯存在廠區(qū)空地上;2.表面處理污泥、廢活性炭包裝袋、除油劑空桶未設(shè)置危險廢物識別標(biāo)志;3.該公司2018年10月份之后的危險廢物進出倉庫記錄空白,未如實記載產(chǎn)生的危險廢物種類、數(shù)量、流向、貯存、利用、處置等信息。 | 立案查處 | |
4 | 鶴山欣豐毛織制衣有限公司 | 一般 | 2019-7-12 | 現(xiàn)場檢查時,該企業(yè)已停產(chǎn)關(guān)閉。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
5 | 鶴山市和利化工實業(yè)有限公司 | 一般 | 2019-7-17 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
6 | 鶴山市新易高鞋業(yè)有限公司 | 一般 | 2019-7-22 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,不正常:現(xiàn)場檢查時規(guī)范化排污口無廢水外排;2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:現(xiàn)場檢查時規(guī)范化排污口無廢水外排。 | 責(zé)令改正 | |
7 | 鶴山市永雄鞋材有限公司 | 一般 | 2019-8-12 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
8 | 廣東偉強銅業(yè)科技有限公司 | 一般 | 2019-7-17 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
9 | 鶴山市藝華銅業(yè)有限公司 | 一般 | 2019-8-23 | 現(xiàn)場檢查時,該企業(yè)停止生產(chǎn)。經(jīng)了解,該公司由于生意差,已2個多月未開工生產(chǎn)。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
10 | 鶴山市偉潤紡織有限公司 | 一般 | 2019-7-16 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,不正常:廢水處理設(shè)施壓濾機未規(guī)范設(shè)置圍堰,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:廢水處理設(shè)施壓濾機未規(guī)范設(shè)置圍堰。 | 責(zé)令改正 | |
11 | 鶴山市星龍保溫材料有限公司 | 特殊監(jiān)管 | 2019-7-15 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:該公司加工車間南面空地上露天堆放了10個使用后沾染有716B玻璃棉封面涂料的涂料罐、2包玻璃棉邊角料(共約60kg)露天堆放在壓縮車間北面的空地上。 | 立案查處 | |
12 | 鶴山廣威五金電鍍廠有限公司 | 重點 | 2019-8-6 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
13 | 廣東運通熱鍍鋅廠有限公司 | 重點 | 2019-7-18 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,不正常:堿液噴淋塔添加藥劑量不足,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:堿液噴淋塔添加藥劑量不足。 | 責(zé)令改正 | |
14 | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | 重點 | 2019-8-12 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
15 | 鶴山市金海電子有限公司 | 重點 | 2019-8-6 | 現(xiàn)場檢查時,該公司生產(chǎn)車間正在拆除生產(chǎn)設(shè)備。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
16 | 鶴山市靚典紡織有限公司 | 重點 | 2019-8-1 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,不正常:(1)檢查時該企業(yè)正在停產(chǎn)檢修,燃天然氣導(dǎo)熱油爐及燃天然氣蒸汽鍋爐均未使用,污水處理設(shè)施未進水,規(guī)范化排污口未排水,(2)廢水處理設(shè)施在線監(jiān)測設(shè)施的pH數(shù)據(jù)異常,其余污染因子在線監(jiān)控設(shè)施因停產(chǎn)而停用,2、污染物排放情況:已檢查,不正常:廢水廢氣監(jiān)測報告未對鍋爐廢氣進行監(jiān)測,委托監(jiān)測的公司(深圳市迅捷檢測技術(shù)服務(wù)有限公司)沒有染整油煙以及總VOCs監(jiān)測資質(zhì),3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:1.檢查時該企業(yè)正在停產(chǎn)檢修,燃天然氣導(dǎo)熱油爐及燃天然氣蒸汽鍋爐均未使用,污水處理設(shè)施未進水,規(guī)范化排污口未排水;2.廢水處理設(shè)施在線監(jiān)測設(shè)施的pH數(shù)據(jù)異常,其余污染因子在線監(jiān)控設(shè)施因停產(chǎn)而停用;3.廢水廢氣監(jiān)測報告未對鍋爐廢氣進行監(jiān)測,委托監(jiān)測的公司(深圳市迅捷檢測技術(shù)服務(wù)有限公司)沒有染整油煙以及總VOCs監(jiān)測資質(zhì)。 | 責(zé)令改正 | |
17 | 鶴山市眾一電路有限公司 | 重點 | 2019-7-15 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
18 | 鶴山市固體廢棄物處理中心 | 重點 | 2019-9-4 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
19 | 鶴山恒基鋼絲制品有限公司 | 重點 | 2019-8-6 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
20 | 鶴山市源興紙業(yè)有限公司 | 一般 | 2019-7-16 | 現(xiàn)場檢查時,該企業(yè)已停產(chǎn)關(guān)閉。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
21 | 廣東友為起重機有限公司 | 一般 | 2019-8-27 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
22 | 鶴山市水栓坊衛(wèi)浴制造有限公司 | 一般 | 2019-7-19 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
23 | 鶴山市標(biāo)華銅業(yè)有限公司 | 一般 | 2019-7-17 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
24 | 鶴山市三維輸送機械設(shè)備成套有限公司 | 一般 | 2019-9-5 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:1.現(xiàn)場未懸掛危險廢物管理臺賬;2.未設(shè)置危險廢物識別標(biāo)識(廢油漆桶);3.塵渣(屬危險廢物)堆放在只有三面圍擋的一般倉庫內(nèi)。 | 責(zé)令改正 | |
25 | 鶴山市碩派實業(yè)有限公司 | 一般 | 2019-8-15 | 現(xiàn)場檢查時,該企業(yè)已停產(chǎn)關(guān)閉。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 |
鶴山市2019年第3季度雙隨機抽查情況公示表