序號 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 | 備注 |
1 | 鶴山市三合五金實業(yè)有限公司 | 重點 | 2019-11-22 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
2 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)名特達(dá)鞋底廠 | 一般 | 2019-12-19 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,正常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:1、未建立危險廢物臺賬;2、未制定危險廢物管理制度;3、未開展企業(yè)內(nèi)部危險廢物培訓(xùn);4、環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案未備案。 | 責(zé)令改正 | |
3 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)永恒鞋材廠 | 一般 | 2019-11-20 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,不正常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:1、危險廢物貯存?zhèn)}庫未懸掛記錄臺賬;2、未制定今年的《危險廢物管理計劃表》、申報上年《危險廢物申報登記表》、制定環(huán)境應(yīng)急預(yù)案及備案、未進(jìn)行危險廢物專項環(huán)境應(yīng)急演練、開展企業(yè)內(nèi)部危險廢物培訓(xùn);3、沒有治理設(shè)施運行記錄臺賬;4、危險廢物處置合同已過期。 | 責(zé)令改正 | |
4 | 廣東紅日星實業(yè)有限公司 | 一般 | 2019-12-11 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
5 | 鶴山市豐凱萊衛(wèi)浴有限公司 | 一般 | 2019-12-12 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
6 | 鶴山市莎妮化妝品實業(yè)發(fā)展有限公司 | 一般 | 2019-12-12 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,正常;2、污染物排放情況:已檢查,不正常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:1、沒有2019年監(jiān)測報告,監(jiān)測協(xié)議已過期;2、沒有張貼危險廢物管理制度、危險廢物沒有張貼標(biāo)簽、危險廢物記錄不完善、沒有進(jìn)行危險廢物專項環(huán)境應(yīng)急演練、未開展企業(yè)內(nèi)部危險廢物培訓(xùn);3、危險廢物處置合同已過期。 | 責(zé)令改正 | |
7 | 龍堡食品(廣東)有限公司 | 一般 | 2019-12-6 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,不正常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在環(huán)境違法行為:1.污水治理設(shè)施未張貼污水處理池標(biāo)識;2.污水治理設(shè)施未懸掛設(shè)施運行臺賬。 | 無 | |
8 | 鶴山市金駿銅業(yè)科技有限公司 | 一般 | 2019-12-12 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
9 | 江門市大平木業(yè)有限公司 | 一般 | 2019-12-12 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,不正常,2、污染物排放情況:已檢查,不正常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,不正常,4、“三同時”制度落實:已檢查,不正常,5、排污許可證制度落實:已檢查,不正常。 | 存在環(huán)境違法行為:該公司擅自新增涂膠機(jī)1臺、干燥機(jī)2臺、冷壓機(jī)7臺、熱壓機(jī)4臺、砂光機(jī)2臺、中拼機(jī)6臺、UV噴涂線2條、開槽機(jī)2臺、開料鋸1臺、蒸汽鍋爐(4t/h,一備一用)2臺。 | 立案查處 | |
10 | 鶴山市華美金屬制品有限公司 | 重點 | 2019-12-17 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,正常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
11 | 鶴山市泰利諾電子有限公司 | 重點 | 2019-11-22 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,正常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
12 | 江門市東江環(huán)保技術(shù)有限公司 | 重點 | 2019-10-22 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
13 | 鶴山市創(chuàng)順五金制傘有限公司德勝分廠 | 重點 | 2019-12-18 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,正常,2、污染物排放情況:已檢查,不正常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:1.部分酸洗廢水收集渠為明渠,未采取覆蓋措施;2.1t/h熱水爐以煤作為燃料,現(xiàn)場堆放有燃煤和煤渣;3.剝皮工序產(chǎn)生的粉塵經(jīng)集塵室收集后處理,現(xiàn)場檢查時集塵室外堆積有少量粉塵,集塵室存在裂漏現(xiàn)象。 | 責(zé)令改正 | |
14 | 鴻興印刷(鶴山)有限公司 | 重點 | 2019-12-11 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
15 | 鶴山市寶霖達(dá)線業(yè)有限公司 | 重點 | 2019-11-25 | 現(xiàn)場檢查時,該公司生產(chǎn)車間正在拆除生產(chǎn)設(shè)備。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
16 | 鶴山市中富興業(yè)電路有限公司 | 重點 | 2019-12-12 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,正常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
17 | 鶴山市鴻暉家居用品廠 | 一般 | 2019-11-22 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在環(huán)境違法行為:1、危險廢物臺賬記錄不規(guī)范、未懸掛在貯存?zhèn)}庫內(nèi);2、未制定環(huán)境應(yīng)急預(yù)案及備案;3、未開展危險廢物專項環(huán)境應(yīng)急演練。 | 責(zé)令改正 | |
18 | 鶴山市摯藝音箱有限公司 | 一般 | 2019-12-17 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
19 | 鶴山市華信金屬制品有限公司 | 一般 | 2019-12-17 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在環(huán)境違法行為:危險廢物貯存?zhèn)}庫內(nèi)無明顯隔斷。 | 責(zé)令改正 | |
20 | 鶴山市誠州銅業(yè)有限公司 | 一般 | 2019-12-12 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,正常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
21 | 鶴山市晟泰精密模具有限公司 | 一般 | 2019-11-22 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,不正常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在環(huán)境違法行為:1、危險廢物暫存?zhèn)}庫沒有張貼企業(yè)信息公開欄,廢過濾棉包裝袋上設(shè)置的危險廢物識別標(biāo)志不規(guī)范;2、危險廢物處置合同已過期;3、未制定環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案及備案、未進(jìn)行危險廢物專項環(huán)境應(yīng)急演練;4、未能提供有效的廢氣、噪聲監(jiān)測報告。 | 責(zé)令改正 | |
22 | 鶴山市永剛衛(wèi)浴有限公司 | 一般 | 2019-12-12 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
23 | 鶴山市鵬鴻能源貿(mào)易有限公司宏基油庫 | 一般 | 2019-11-3 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在環(huán)境違法行為:1. 危險廢物貯存場所門前張貼的信息公開欄、標(biāo)識、制度等,因風(fēng)化導(dǎo)致字體模糊;2、危險廢物場所內(nèi)未懸掛進(jìn)出臺賬,貯存的危險廢物未粘貼識別標(biāo)志;3、危險廢物處置合同已過期。 | 責(zé)令改正 |
附件:
相關(guān)稿件: