附表1 10-35蒸噸燃煤鍋爐整治企業(yè)公開信息
序號 | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)管整治要求 | 責(zé)任單位 | 督導(dǎo)單位 | 完成情況 |
1 | 鶴山市東古調(diào)味食品有限公司(1臺15t/h燃煤鍋爐) | 2020年8月底前,完成10-35蒸噸燃煤鍋爐清潔能源改造。 | 鶴山市政府 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 該公司正在開展清潔能源改造。 |
2 | 鶴山北豐家用紡織品有限公司(1臺19t/h燃煤鍋爐) | 該公司正在開展清潔能源改造。 | |||
3 | 江門市豪爵摩托車配件有限公司(1臺15t/h燃煤鍋爐) | 該公司正在開展清潔能源改造。 | |||
4 | 鶴山豪泉紡織有限公司(1臺25t/h燃煤鍋爐) | 該公司燃煤鍋爐已完成清潔能源改造。 |
附表2 縣級VOCs重點監(jiān)管企業(yè)公開信息
序號 | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)管整治要求 | 責(zé)任單位 | 督導(dǎo)單位 | 完成情況 |
1 | 鶴山市威詩柏膠黏制品有限公司 | 2020年6月底前,完成10家縣級重點監(jiān)管企業(yè)VOC綜合整治。 | 鶴山市政府 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 已完成“一企一策”綜合整治。 |
2 | 鶴山柏威皮革制品有限公司 | 已完成“一企一策”綜合整治。 | |||
3 | 鶴山市創(chuàng)美實業(yè)發(fā)展有限公司 | 已完成“一企一策”綜合整治。 | |||
4 | 鶴山聯(lián)塑實業(yè)發(fā)展有限公司 | 已完成“一企一策”綜合整治。 | |||
5 | 鶴山市華美金屬制品有限公司 | 已完成“一企一策”綜合整治。 | |||
6 | 鶴山市利聯(lián)紙品有限公司 | 已完成“一企一策”綜合整治。 | |||
7 | 鶴山市錦達(dá)化工有限公司 | 已完成“一企一策”綜合整治。 | |||
8 | 鶴山市永利隆木業(yè)有限公司 | 已完成“一企一策”綜合整治。 | |||
9 | 鶴山市眾一電路有限公司 | 已完成“一企一策”綜合整治。 | |||
10 | 鶴山市和利化工實業(yè)有限公司 | 已完成“一企一策”綜合整治。 |
附表3 廢水類高排放企業(yè)公開信息
序號 | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)管整治要求 | 責(zé)任單位 | 督導(dǎo)單位 | 完成情況 |
1 | 廣東世運電路科技股份有限公司 | 1、水污染物穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。 2、污染物治理設(shè)施正常運行。 | 鶴山市政府 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 1、4-6月各月COD排放濃度分別為(mg/L):17、21、15;氨氮排放濃度分別為(mg/L):0.073、0.316、0.551,水污染物達(dá)標(biāo)排放。 2、污染物治理設(shè)施正常運行。 |
附表4 城鎮(zhèn)污水處理廠污水處理公開信息
序號 | 污水廠名稱 | 監(jiān)管整治要求 | 責(zé)任單位 | 督導(dǎo)單位 | 完成情況 |
1 | 瀚海水務(wù)有限公司 | 進(jìn)水滿足《廣東省城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效三年行動方案(2019-2021年)》的要求,出水達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)一級A標(biāo)準(zhǔn)。 | 鶴山市政府 | 市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 第二季度進(jìn)水: COD濃度188.3 mg/L、氨氮濃度18.79 mg/L、BOD濃度74.9 mg/L; 出水: COD濃18.45 mg/L、氨氮濃度0.15 mg/L、BOD濃度1.44 mg/L。 |
2 | 鶴山市第二污水處理廠 | 第二季度進(jìn)水: COD濃度239.1 mg/L、氨氮濃度20.86mg/L、BOD濃度90.43 mg/L; 出水: COD濃度17.47 mg/L、氨氮濃度1.7 mg/L、BOD濃度5.64 mg/L。 | |||
3 | 鶴山市共和鎮(zhèn)污水處理廠 | 第二季度進(jìn)水: COD濃度162.4 mg/L、氨氮濃度16.1 mg/L、BOD濃度64.39 mg/L; 出水: COD濃度19.78mg/L、氨氮濃度2.54mg/L、BOD濃度6.57 mg/L。 | |||
4 | 鶴山市址山鎮(zhèn)污水處理廠 | 第二季度進(jìn)水: COD濃度169.8 mg/L、氨氮濃度19.31 mg/L、BOD濃度73.88 mg/L; 出水: COD濃度24.71 mg/L、氨氮濃度3.52 mg/L、BOD濃度6.69 mg/L。 | |||
5 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)污水處理廠一期 | 第二季度進(jìn)水: COD濃度155.9mg/L、氨氮濃度15.65 mg/L、BOD濃度72.5 mg/L; 出水: COD濃度19.17 mg/L、氨氮濃度0.11 mg/L、BOD濃度17.58 mg/L。 | |||
61 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)污水處理廠 | 第二季度進(jìn)水: COD濃度162.7 mg/L、氨氮濃度17.92 mg/L、BOD濃度75.16mg/L; 出水: COD濃度21.93 mg/L、氨氮濃度1.82 mg/L、BOD濃度5.67mg/L。 | |||
62 | 鶴城鎮(zhèn)中心污水處理廠 | 第二季度進(jìn)水: COD濃度157mg/L、氨氮濃度15.87 mg/L、BOD濃度74.45 mg/L; 出水: COD濃度13.97 mg/L、氨氮濃度1.72 mg/L、BOD濃度6.81 mg/L。 | |||
63 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)污水處理廠一期) | 第二季度進(jìn)水: COD濃度161.6mg/L、氨氮濃度16.5mg/L、BOD濃度76.52mg/L; 出水: COD濃度11.2 mg/L、氨氮濃度0.66 mg/L、BOD濃度4.23mg/L。 | |||
64 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)污水處理廠一期 | 第二季度進(jìn)水: COD濃度224.3 mg/L、氨氮濃度18.01mg/L、BOD濃度83.11 mg/L; 出水: COD濃度24.58 mg/L、氨氮濃度2.7 mg/L、BOD濃度17.33mg/L。 | |||
65 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)污水處理廠 | 第二季度進(jìn)水: COD濃度141.3mg/L、氨氮濃度16.93 mg/L、BOD濃度54.73 mg/L; 出水: COD濃度14.76 mg/L、氨氮濃度1.52mg/L、BOD濃度3.95mg/L。 | |||
66 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)污水處理廠 | 第二季度進(jìn)水: COD濃度165.3 mg/L、氨氮濃度19.87 mg/L、BOD濃度65.1 mg/L; 出水: COD濃度9.1 mg/L、氨氮濃度0.47 mg/L、BOD濃度3.91 mg/L。 |
附表5 施工工地公開信息
一、房屋建筑工地
序號 | 工地名稱 | 施工單位名稱 | 監(jiān)管整治要求 | 責(zé)任單位 | 督導(dǎo)單位 | 完成情況 |
10 | 方圓云山詩意“天璽” | 中利誠建設(shè)有限公司 | 建設(shè)單位要將揚塵污染防治費用列入工程造價,揚塵污染防治內(nèi)容納入工程監(jiān)理合同。督促監(jiān)理單位做好揚塵污染防治監(jiān)理工作。督促施工單位必須落實圍蔽、砂土覆蓋、路面硬化、灑水降塵、車輛自動沖洗、場地綠化“6個100%”揚塵防控措施,推行綠色文明施工。 | 鶴山市政府 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 建設(shè)單位已將揚塵污染防治費用列入工程造價,揚塵污染防治內(nèi)容納入工程監(jiān)理范圍。監(jiān)理單位做好揚塵污染防治監(jiān)理工作,施工單位已落實“6個100%”揚塵防控措施。 |
附件:
相關(guān)稿件: