鶴山市2020年第3季度雙隨機(jī)抽查情況公示表 | |||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時(shí)間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 | 備注 |
1 | 鶴山嘉合工藝品有限公司 | 重點(diǎn) | 2020.9.11 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | |
2 | 鶴山精聯(lián)印刷有限公司 | 重點(diǎn) | 2020.7.22 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | |
3 | 鶴山市汶華電器五金有限公司 | 一般 | 2020.9.8 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | |
4 | 鶴山國(guó)靖家具有限公司 | 一般 | 2020.9.7 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | |
5 | 鶴山市木本居紡織有限公司 | 一般 | 2020.9.8 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | |
6 | 鶴山瑞龍紡織有限公司 | 一般 | 2020.9.21 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | |
7 | 鶴山市廣聞五金制品廠 | 一般 | 2020.8.3 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | |
8 | 鶴山市銀輝彩印包裝有限公司 | 一般 | 2020.7.22 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | |
9 | 廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司 | 重點(diǎn) | 2020.9.8 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | |
10 | 鶴山市創(chuàng)保表業(yè)五金有限公司 | 重點(diǎn) | 2020.9.18 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | |
11 | 鶴山市鴻新經(jīng)編廠有限公司 | 重點(diǎn) | 2020.9.10 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | |
12 | 鶴山市廣松鍍鋅鋼鐵有限公司 | 重點(diǎn) | 2020.7.14 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | |
13 | 鴻興印刷(鶴山)有限公司 | 重點(diǎn) | 2020.9.1 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | |
14 | 鶴山市固體廢棄物處理中心 | 重點(diǎn) | 2020.9.9 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | |
15 | 鶴山柏威皮革制品有限公司 | 重點(diǎn) | 2020.9.11 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | |
16 | 江門市東江環(huán)保技術(shù)有限公司 | 重點(diǎn) | 2020.9.8 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | |
17 | 鶴山市利明合金有限公司 | 重點(diǎn) | 2020.9.1 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | |
18 | 鶴山市華美金屬制品有限公司 | 重點(diǎn) | 2020.9.11 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | |
19 | 鶴山市寶霖達(dá)線業(yè)有限公司 | 重點(diǎn) | 2020.7.22 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | |
20 | 鶴山市食品有限公司 | 重點(diǎn) | 2020.9.21 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | |
21 | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | 重點(diǎn) | 2020.8.26 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | |
22 | 騰達(dá)印刷(鶴山)有限公司 | 重點(diǎn) | 2020.8.25 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | |
23 | 鶴山市星龍保溫材料有限公司 | 特殊 | 2020.9.8 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | |
24 | 鶴山高爾夫俱樂(lè)部有限公司 | 特殊 | 2020.8.27 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | |
附件:
相關(guān)稿件: