鶴山市2020年第4季度雙隨機(jī)抽查情況公示表 | |||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時(shí)間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 | 備注 |
1 | 鶴山高爾夫俱樂部有限公司 | 特殊 | 2020.12.22 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
2 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)宏暉生態(tài)養(yǎng)殖場(chǎng) | 一般 | 2020.12.15 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
3 | 十里方圓“大雅”雅致居、雅韻居(揭陽市揭西建筑集團(tuán)公司7) | 一般 | 2020.12.15 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
4 | 廣東德和科技股份有限公司 | 一般 | 2020.12.23 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
5 | 鶴山市冠亞海棉工藝制品有限公司 | 一般 | 2020.12.25 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
6 | 鶴山市金業(yè)塑料制品有限公司 | 一般 | 2020.12.3 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
7 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)黃國偉豬場(chǎng) | 一般 | 2020.12.18 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
8 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)麥國練豬場(chǎng) | 一般 | 2020.12.18 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
9 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)王年福豬場(chǎng) | 一般 | 2020.12.18 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
10 | 鶴山市東聯(lián)食品發(fā)展有限公司 | 一般 | 2020.12.18 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
11 | 鶴山市明利食品制造有限公司 | 一般 | 2020.12.18 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
12 | 鶴山市觀正彩印有限公司 | 一般 | 2020.12.25 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
13 | 鶴山市奮力達(dá)化工有限公司 | 一般 | 2020.12.18 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
14 | 鶴山市高雅包裝材料有限公司 | 一般 | 2020.11.19 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
15 | 鶴山市金陽光紙類制品有限公司 | 一般 | 2020.12.25 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
16 | 鶴山市蓮花食品有限公司 | 一般 | 2020.12.14 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
17 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)鑫鶴模壓板廠 | 一般 | 2020.12.9 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
18 | 鶴山市怡欣纖維制品集團(tuán)有限公司 | 一般 | 2020.12.24 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
19 | 鶴山市格萊仕車業(yè)有限公司 | 一般 | 2020.12.9 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
20 | 鶴山市南海標(biāo)準(zhǔn)件有限公司 | 一般 | 2020.12.17 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
21 | 鶴山市千年化工實(shí)業(yè)有限公司 | 一般 | 2020.12.23 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
22 | 鶴山市星玥高分子材料有限公司 | 一般 | 2020.12.23 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
23 | 鶴山市聯(lián)盈木制品有限公司 | 一般 | 2020.12.17 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
24 | 鶴山市灝昌包裝有限公司 | 一般 | 2020.11.26 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
25 | 鶴山榮達(dá)新材料科技有限公司 | 重點(diǎn) | 2020.12.16 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
26 | 歐達(dá)可精機(jī)(鶴山)有限公司 | 重點(diǎn) | 2020.12.9 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
27 | 鶴山市正興針織有限公司 | 重點(diǎn) | 2020.12.8 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
28 | 廣東匯龍涂料有限公司 | 重點(diǎn) | 2020.12.17 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
29 | 鶴山市中富興業(yè)電路有限公司 | 重點(diǎn) | 2020.12.23 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
30 | 雅圖高新材料有限公司 | 重點(diǎn) | 2020.11.19 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
31 | 江門市泰匯環(huán)??萍加邢薰?/td> | 重點(diǎn) | 2020.12.22 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
32 | 鶴山市富億銅材有限公司 | 重點(diǎn) | 2020.12.4 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
33 | 江門市豪爵摩托車配件有限公司 | 重點(diǎn) | 2020.12.18 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
34 | 鶴山市佳達(dá)柯色印刷有限公司 | 重點(diǎn) | 2020.12.3 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
35 | 鶴山市共和鎮(zhèn)人民政府(共和鎮(zhèn)污水處理廠) | 重點(diǎn) | 2020.12.23 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
36 | 鶴山安栢電路版廠有限公司 | 重點(diǎn) | 2020.12.8 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
37 | 鶴山市眾一電路有限公司 | 重點(diǎn) | 2020.12.8 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
38 | 鶴山市華軒涂料有限公司 | 重點(diǎn) | 2020.12.22 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
39 | 鶴山市世安電子科技有限公司 | 重點(diǎn) | 2020.12.22 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
40 | 廣東華迅實(shí)業(yè)有限公司 | 重點(diǎn) | 2020.12.22 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
41 | 鶴山皇冠制罐有限公司 | 重點(diǎn) | 2020.12.18 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
42 | 鶴山市德柏紙袋包裝品有限公司 | 重點(diǎn) | 2020.12.15 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
43 | 廣東新紅陽科技有限公司 | 重點(diǎn) | 2020.12.22 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
44 | 江門市譽(yù)鈞金屬材料有限公司年產(chǎn)16000噸金屬配件建設(shè)項(xiàng)目 | 一般 | 2020.12.23 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
45 | 江門鹿島精機(jī)有限公司年產(chǎn)閥片9120萬個(gè),限位板4320萬個(gè)建設(shè)項(xiàng)目(一期) | 一般 | 2020.12.23 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
46 | 中糧萬威客食品有限公司?年產(chǎn)3萬噸肉制品遷擴(kuò)建項(xiàng)目(第一期)驗(yàn)收 | 一般 | 2020.12.22 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
47 | 江門500千伏亦馬(鶴山)站配套220千伏線路工程 | 一般 | 2020.12.23 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
48 | 廣東煜晟瀝青混凝土有限公司年產(chǎn)6萬噸瀝青混凝土新建項(xiàng)目驗(yàn)收 | 一般 | 2020.12.8 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
49 | 廣東泰恩流體控制設(shè)備有限公司產(chǎn)軟管40萬米、接頭2000個(gè)、流量計(jì)2000臺(tái)、閥門2000臺(tái)和加油機(jī)1000臺(tái)新建項(xiàng)目 | 一般 | 2020.12.18 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
50 | 鶴山市鴻新經(jīng)編廠有限公司新增年加工定型雙拉布450萬米、網(wǎng)布180萬米擴(kuò)建項(xiàng)目 | 一般 | 2020.12.23 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
51 | 年產(chǎn)仿真植物樹3萬棵項(xiàng)目 | 一般 | 2020.12.23 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
