鶴山市2018年第2季度雙隨機抽查情況公示表 | |||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 | 備注 |
1 | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | 重點排污單位 | 2018-06-26 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無。 | |
2 | 鶴山市新紅陽實業(yè)有限公司 | 重點排污單位 | 2018-06-12 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無。 | |
3 | 鶴山市靚典紡織有限公司 | 重點排污單位 | 2018-06-14 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:1.污水處理設施管道無標識,集水池等有裂縫;2、污泥存放場所鐵硼開裂,雨水流入場所內,有積水;3、規(guī)范化排污口流量槽有沉淀物。 | 責令改正, | |
4 | 鶴山市廣松鍍鋅鋼鐵有限公司 | 重點排污單位 | 2018-06-05 | 1、治污設施運行情況:未檢查,2、污染物排放情況:未檢查,3、環(huán)評制度落實:未檢查,4、“三同時”制度落實:未檢查,5、排污許可證制度落實:未檢查。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 現(xiàn)場檢查時,該企業(yè)未生產。 | |
5 | 鶴山市中南污水處理有限公司 | 重點排污單位 | 2018-06-04 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無。 | |
6 | 鶴山市三合五金實業(yè)有限公司 | 重點排污單位 | 2018-06-15 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無。 | |
7 | 鶴山聯(lián)合權興化工有限公司 | 一般排污單位 | 2018-06-11 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:1.危險廢物貯存場所不規(guī)范,信息公開欄沒有填寫信息;2.危險廢物處置合同已過期;3.污水收集欠規(guī)范,地面有少量污水;4.一般固體廢物露天堆放。 | 責令改正, | |
8 | 廣東華農溫氏畜牧股份有限公司鶴山分公司 | 一般排污單位 | 2018-06-06 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無。 | |
9 | 鶴山市躍達化工有限公司 | 一般排污單位 | 2018-05-30 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無。 | |
10 | 鶴山市聚盈皮塑化工有限公司 | 一般排污單位 | 2018-06-15 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:1.部分化工空桶露天堆放;2.事故應急池有積水;3.危險廢物儲存場所未關門。 | 責令改正, | |
11 | 鶴山市和富包裝有限公司 | 一般排污單位 | 2018-06-20 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無。 | |
12 | 鶴山市云鄉(xiāng)榮燁金屬制品廠有限公司 | 一般排污單位 | 2018-06-19 | 1、治污設施運行情況:未檢查,2、污染物排放情況:未檢查,3、環(huán)評制度落實:未檢查,4、“三同時”制度落實:未檢查,5、排污許可證制度落實:未檢查。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 該企業(yè)已停產關閉。 | |
13 | 江門嘉美五金制品有限公司 | 一般排污單位 | 2018-06-08 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:不正常[該企業(yè)的《廣東省污染物排放許可證》已過期。]。 | 存在違法行為:1.危險廢物貯存?zhèn)}庫設置欠規(guī)范;2.排污許可證已過期。 | 責令改正, | |
14 | 鶴山市格勒衛(wèi)浴實業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2018-06-15 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:不正常[壓鑄車間有排氣扇,廢氣排放出廠外。],3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:壓鑄車間有排氣扇,廢氣排放出廠外。 | 責令改正, | |
15 | 鶴山市東霖有色金屬有限公司 | 一般排污單位 | 2018-06-25 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:不正常[擅自新增1臺1200T臥式銅管擠壓機和1臺100KW連續(xù)退火爐。],4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:1.該企業(yè)擅自新增1臺1200T臥式銅管擠壓機和1臺100KW連續(xù)退火爐;2.廢酸貯存?zhèn)}庫和污泥貯存?zhèn)}庫設置欠規(guī)范,其中廢酸貯存?zhèn)}庫未建設儲罐圍堰、未設置信息公開欄、未懸掛進出記錄臺賬,污泥貯存?zhèn)}庫未設置信息公開欄、未懸掛進出記錄臺賬。 | 立案處理, | |
16 | 鶴山沙坪高質刀具有限公司 | 一般排污單位 | 2018-06-11 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:不正常[生產廢水經污水處理設施處理后回用,但未對處理后廢水進行監(jiān)測。],3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:1.危險廢物貯存?zhèn)}庫設置不規(guī)范;2.生產廢水經污水處理設施處理后回用,但未對處理后廢水進行監(jiān)測。 | 責令改正, | |
17 | 鶴山市京中康科技有限公司 | 一般排污單位 | 2018-06-05 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無。 | |
18 | 鶴山安栢電路版廠有限公司 | 重點排污單位 | 2018-06-13 | 1、治污設施運行情況:不正常[廢氣治理設施活性炭箱內抽屜支架已變形,箱體內無添加活性炭,已不能正常使用。],2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:廢氣治理設施活性炭箱內抽屜支架已變形,箱體內無添加活性炭,已不能正常使用。 | 立案處理, | |
19 | 鶴山市利明合金有限公司 | 重點排污單位 | 2018-05-22 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無。 | |
20 | 鶴山市綠泉農莊有限公司 | 一般排污單位 | 2018-06-22 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無。 | |
21 | 江門市德商科佐科技實業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2018-06-05 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無。 | |
22 | 鶴山市康達五金衛(wèi)浴有限公司 | 一般排污單位 | 2018-06-19 | 1、治污設施運行情況:不正常[廢氣治理設施陳舊、表面多處生銹,沒有運行記錄。],2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:1.危險廢物產生源(廢乳化液)未張貼標識;2.部分一般固體廢物露天堆放、現(xiàn)場較凌亂;3.廢氣治理設施陳舊、表面多處生銹,沒有運行記錄。 | 責令改正, | |
23 | 鶴山市俊德塑料制品有限公司 | 一般排污單位 | 2018-06-08 | 1、治污設施運行情況:未檢查,2、污染物排放情況:未檢查,3、環(huán)評制度落實:未檢查,4、“三同時”制度落實:未檢查,5、排污許可證制度落實:未檢查。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 現(xiàn)場檢查時,該企業(yè)已自行關閉,廠房車間已清空。 |
鶴山市2018年第2季度雙隨機抽查情況公示表