鶴山市2018年第4季度雙隨機(jī)抽查情況公示表 | |||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時(shí)間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 | 備注 |
1 | 鶴山三星絲綢印染企業(yè)有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2018-12-13 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 該企業(yè)已停止生產(chǎn)。 | |
2 | 廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2018-12-26 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú)。 | |
3 | 江門市東江環(huán)保技術(shù)有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2018-12-17 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú)。 | |
4 | 鶴山廣威五金電鍍廠有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2018-12-21 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú)。 | |
5 | 鶴山市興建線業(yè)有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2018-12-04 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)按監(jiān)測(cè)取水樣規(guī)范在該公司規(guī)范化排污口處取水樣1份并委托鶴山市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站進(jìn)行監(jiān)測(cè),結(jié)果表明外排廢水污染物濃度均達(dá)標(biāo)【鶴環(huán)境監(jiān)測(cè) 水字(2018)334號(hào)】。 | |
6 | 鶴山市固體廢棄物處理中心 | 重點(diǎn)排污單位 | 2018-12-21 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 檢查時(shí)污水處理設(shè)施正常運(yùn)行,規(guī)范化排污口正在外排廢水;現(xiàn)場(chǎng)按監(jiān)測(cè)取水樣規(guī)范在規(guī)范化排污口處取水樣1份并委托鶴山市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站進(jìn)行監(jiān)測(cè),結(jié)果表明外排廢水污染物濃度均達(dá)標(biāo)【鶴環(huán)境監(jiān)測(cè) 水字(2018)340號(hào)】。 | |
7 | 廣東中迅新型材料有限公司 | 一般排污單位 | 2018-12-26 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:1.危險(xiǎn)廢物貯存?zhèn)}庫(kù)未懸掛記錄臺(tái)賬,危險(xiǎn)廢物未張貼標(biāo)簽;2.突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案未備案。 | 責(zé)令改正, | |
8 | 鶴山市東源食品有限公司 | 一般排污單位 | 2018-12-25 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | |
9 | 鶴山市共和泰和五金廠 | 一般排污單位 | 2018-12-26 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:不正常[現(xiàn)場(chǎng)未能提供2018年度的廢水廢氣及噪聲檢測(cè)報(bào)告。],3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:1.未能提供2018年度的廢水廢氣及噪聲檢測(cè)報(bào)告;2.未能提供2018年度表面處理污泥、含油廢物、廢包裝材料和廢酸的危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單;3.危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移臺(tái)賬設(shè)置不規(guī)范。 | 責(zé)令改正, | |
10 | 鶴山市華森塑料制品有限公司 | 一般排污單位 | 2018-12-13 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 該企業(yè)已停產(chǎn)關(guān)閉。 | |
11 | 鶴山標(biāo)達(dá)鋼塑制品有限公司 | 一般排污單位 | 2018-12-27 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú)。 | |
12 | 鶴山皇冠制罐有限公司 | 一般排污單位 | 2018-12-25 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:1.危險(xiǎn)廢物臺(tái)賬未懸掛在貯存?zhèn)}庫(kù)內(nèi);2.突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案未備案。 | 責(zé)令改正, | |
13 | 江門市沙恩衛(wèi)浴實(shí)業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2018-12-27 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該企業(yè)已停產(chǎn)關(guān)閉。 | |
14 | 鶴山嘉合工藝品有限公司 | 一般排污單位 | 2018-12-19 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該企業(yè)存在未張貼危險(xiǎn)廢物標(biāo)簽、未完善防風(fēng)防雨防滲措施、非獨(dú)立的危廢貯存空間等危險(xiǎn)廢物貯存場(chǎng)所不規(guī)范的行為。 | 責(zé)令改正, | |
15 | 鶴山市春茂農(nóng)牧有限公司 | 一般排污單位 | 2018-12-20 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú)。 | |
16 | 鶴山市廣聞五金制品廠 | 一般排污單位 | 2018-12-03 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú)。 | |
17 | 鶴山安栢電路版廠有限公司沙坪分公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2018-12-25 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | |
18 | 廣東德和科技股份有限公司 | 一般排污單位 | 2018-12-26 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:不正常[全自動(dòng)噴粉烘干線的廢氣治理設(shè)施活性炭箱內(nèi)少量活性炭潮濕、UV光解箱內(nèi)1條光管已損壞;廢氣排放口未設(shè)置標(biāo)志牌;機(jī)加工車間部分打磨粉塵、焊接廢氣無(wú)組織排放。],2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:1.全自動(dòng)噴粉烘干線的廢氣治理設(shè)施活性炭箱內(nèi)少量活性炭潮濕、UV光解箱內(nèi)1條光管已損壞,廢氣排放口未設(shè)置標(biāo)志牌;2.機(jī)加工車間部分打磨粉塵、焊接廢氣無(wú)組織排放;3.危險(xiǎn)廢物貯存?zhèn)}庫(kù)設(shè)置欠規(guī)范,倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貯存區(qū)域分類不清、門口未設(shè)置信息公開(kāi)欄、未懸掛倉(cāng)庫(kù)記錄臺(tái)賬、污泥包裝袋未張貼標(biāo)簽;4.表面處理生產(chǎn)線部分廢水地面收集渠未采取防腐措施;5.企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案編制欠規(guī)范,未開(kāi)展環(huán)境應(yīng)急演練和內(nèi)部培訓(xùn),未報(bào)環(huán)保部門備案。 | 責(zé)令改正, | |
19 | 鶴山市碧瑜石業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2018-12-26 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:1.危險(xiǎn)廢物貯存?zhèn)}庫(kù)內(nèi)堆放有用于生產(chǎn)的原材料(固化劑約20桶),門口未設(shè)置信息公開(kāi)欄,廢活性炭貯存包裝袋上未張貼標(biāo)簽;2.在壓制車間增加了1臺(tái)壓機(jī)、1臺(tái)固化爐、2臺(tái)攪拌機(jī),拋光車間增加了1條拋光生產(chǎn)線,另新增設(shè)了1個(gè)石材加工車間,增加的設(shè)備均未通過(guò)環(huán)境保護(hù)竣工驗(yàn)收,現(xiàn)場(chǎng)未投入生產(chǎn)。 | 責(zé)令改正, | |
20 | 鶴山中藝金銀禮品有限公司 | 一般排污單位 | 2018-12-21 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 該企業(yè)已關(guān)閉,廠房已拆除。 | |
21 | 廣東聯(lián)塑化工有限公司 | 一般排污單位 | 2018-12-19 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:1廢氣處理設(shè)施欠運(yùn)行記錄;2.危險(xiǎn)廢物倉(cāng)庫(kù)未設(shè)置圍堰;3.危險(xiǎn)廢物貯存?zhèn)}庫(kù)未懸掛記錄臺(tái)賬。 | 責(zé)令改正, | |
22 | 鶴山市天衛(wèi)科技發(fā)展有限公司 | 一般排污單位 | 2018-12-13 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú)。 |
鶴山市2018年第4季度雙隨機(jī)抽查情況公示表