目 錄
第一部分 中共鶴山市委黨校概況
一、 部門職責
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 中共鶴山市委黨校2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 中共鶴山市委黨校2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共鶴山市委黨校概況
一、部門職責
中共鶴山市委黨校是全市黨員和黨員干部教育培訓、輪訓的核心機構(gòu)。其根本任務(wù)是:堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,樹立和落實科學發(fā)展觀,全面貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,組織實施上級黨委、政府和市黨代會的各項重大決策,輪訓市直機關(guān)企事業(yè)單位科級干部、各鎮(zhèn)副職領(lǐng)導干部以及農(nóng)村黨支部、村委會主任,培訓中青年后備干部、意識形態(tài)理論骨干、基層黨務(wù)工作者、入黨積極分子以及其他非中共黨員干部,并開展理論研究工作,結(jié)合培訓要求組織調(diào)查研究,撰寫論文,結(jié)合市委中心工作組專題調(diào)查研究,為市委提供參考性意見,同時為市直機關(guān)企事業(yè)單位政治理論及各類業(yè)務(wù)學習提供教學支持。
二、機構(gòu)設(shè)置
(一)本部門沒有下屬單位,部門決算為本級決算。
(二)本部門內(nèi)設(shè)3個股室,包括辦公室、干部教育培訓辦公室、教學教研辦公室;人員編制13人,實有12人,退休9人。
‘第二部分 2016年中共鶴山市委黨校部門決算表
收入支出決算總表
公開01表 | |||||
部門:中共鶴山市委黨校 | 單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 400.90 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 14 | |
二、上級補助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事業(yè)收入 | 3 | 三、國防支出 | 16 | ||
四、經(jīng)營收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | 401.28 | |
六、其他收入 | 6 | 0.14 | 六、科學技術(shù)支出 | 19 | |
7 | …… | 20 | |||
8 | 21 | ||||
本年收入合計 | 9 | 401.04 | 本年支出合計 | 22 | 401.28 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 10 | 結(jié)余分配 | 23 | ||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | 8.09 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 7.85 |
12 | 25 | ||||
合計 | 13 | 409.13 | 合計 | 26 | 409.13 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
收入決算表
公開02表 | |||||||||||
部門: | 中共鶴山市委黨校 | 單位:萬元 | |||||||||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合計 | 401.04 | 400.90 | 0.14 | ||||||||
205 | 教育支出 | 312.98 | 312.98 | ||||||||
20508 | 進修及培訓 | 312.98 | 312.98 | ||||||||
2050802 | 干部教育 | 304.76 | 304.76 | ||||||||
2050803 | 培訓支出 | 8.22 | 8.22 | ||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 58.19 | 58.19 | ||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 58.19 | 58.19 | ||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 15.64 | 15.64 | ||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 42.55 | 42.55 | ||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 11.08 | 11.08 | ||||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 8.29 | 8.29 | ||||||||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.29 | 8.29 | ||||||||
21007 | 計劃生育事務(wù) | 2.79 | 2.79 | ||||||||
2100717 | 計劃生育服務(wù) | 2.79 | 2.79 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 18.65 | 18.65 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 18.65 | 18.65 | ||||||||
2210201 | 住房公積金 | 18.65 | 18.65 | ||||||||
229 | 其他支出 | 0.14 | 0.14 | ||||||||
22999 | 其他支出 | 0.14 | 0.14 | ||||||||
2299901 | 其他支出 | 0.14 | 0.14 | ||||||||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | |||||||||||
支出決算表
公開03表 | |||||||||
部門: | 中共鶴山市委黨校 | 單位:萬元 | |||||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 401.28 | 302.65 | 98.63 | ||||||
205 | 教育支出 | 312.98 | 214.35 | 98.63 | |||||
20508 | 進修及培訓 | 312.98 | 214.35 | 98.63 | |||||
2050802 | 干部教育 | 304.76 | 214.35 | 90.41 | |||||
2050803 | 培訓支出 | 8.22 | 8.22 | ||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 58.19 | 58.19 | ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 58.19 | 58.19 | ||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 15.64 | 15.64 | ||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 42.55 | 42.55 | ||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 11.08 | 11.08 | ||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 8.29 | 8.29 | ||||||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.29 | 8.29 | ||||||
21007 | 計劃生育事務(wù) | 2.79 | 2.79 | ||||||
2100717 | 計劃生育服務(wù) | 2.79 | 2.79 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 18.65 | 18.65 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 18.65 | 18.65 | ||||||
2210201 | 住房公積金 | 18.65 | 18.65 | ||||||
229 | 其他支出 | 0.38 | 0.38 | ||||||
22999 | 其他支出 | 0.38 | 0.38 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 0.38 | 0.38 | ||||||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表
公開04表 | |||||||
部門:中共鶴山市委黨校 | 單位:萬元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 400.90 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15 | |||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、國防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | 400.90 | 400.90 | |||
6 | 六、科學技術(shù)支出 | 20 | |||||
7 | …… | 21 | |||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合計 | 9 | 400.90 | 本年支出合計 | 23 | 400.90 | 400.90 | |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | ||||
一般公共預(yù)算財政撥款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金預(yù)算財政撥款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合計 | 14 | 400.9 | 合計 | 28 | 400.90 | 400.90 | |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開05表 | ||||||
部門: | 中共鶴山市委黨校 | 單位:萬元 | ||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 400.90 | 302.27 | 98.63 | |||
205 | 教育支出 | 312.98 | 214.35 | 98.63 | ||
20508 | 進修及培訓 | 312.98 | 214.35 | 98.63 | ||
2050802 | 干部教育 | 304.76 | 214.35 | 90.41 | ||
2050803 | 培訓支出 | 8.22 | 8.22 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 58.19 | 58.19 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 58.19 | 58.19 | |||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 15.64 | 15.64 | |||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 42.55 | 42.55 | |||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 11.08 | 11.08 | |||
21005 | 醫(yī)療保障 | 8.29 | 8.29 | |||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.29 | 8.29 | |||
21007 | 計劃生育事務(wù) | 2.79 | 2.79 | |||
2100717 | 計劃生育服務(wù) | 2.79 | 2.79 | |||
221 | 住房保障支出 | 18.65 | 18.65 | |||
22102 | 住房改革支出 | 18.65 | 18.65 | |||
2210201 | 住房公積金 | 18.65 | 18.65 | |||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||||
公開06表 | ||||||||||
部門: | 單位:萬元 | |||||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | |||||
205 | 教育支出 | 182.75 | 205 | 教育支出 | 31.60 | |||||
20508 | 進修及培訓 | 182.75 | 20508 | 進修及培訓 | 31.60 | |||||
2050802 | 干部教育 | 182.75 | 2050802 | 干部教育 | 31.60 | |||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 58.19 | ||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 58.19 | ||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 15.64 | ||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 42.55 | ||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 11.08 | ||||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 8.29 | ||||||||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.29 | ||||||||
21007 | 計劃生育事務(wù) | 2.79 | ||||||||
2100717 | 計劃生育服務(wù) | 2.79 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 18.65 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 18.65 | ||||||||
2210201 | 住房公積金 | 18.65 | ||||||||
人員經(jīng)費合計 | 270.67 | 公用經(jīng)費合計 | 31.60 | |||||||
財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
公開07表 | |||||||||||
部門: | 中共鶴山市委黨校 | 單位:萬元 | |||||||||
2016年度預(yù)算數(shù) | 2016年度決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.9 | 3.00 | 3.00 | 0.90 | 3.03 | 2.68 | 2.68 | 0.35 | ||||
注:2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開08表 | |||||||||
部門:中共鶴山市委黨校 | 單位:萬元 | ||||||||
項 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
公開09表 | |||||||||||
部門: | 中共鶴山市委黨校 | 單位:萬元 | |||||||||
2016年度預(yù)算數(shù) | 2016年度決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.90 | 3.00 | 3.00 | 0.90 | 3.03 | 2.68 | 2.68 | 0.35 | ||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。 |
第三部分 2016年中共鶴山市委黨校部門決算情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況:
本年度年支出決算401.28萬元,其中:財政撥款支出400.9萬元、占99.9%。
本年度財政撥款支出按用途劃分,基本支出302.27萬元占75.3%,其中:工資福利支出162.89萬元,對個人和家庭的補助107.78萬元,商品和服務(wù)支出29.20萬元,其他資本性支出2.4萬元;項目支出98.63萬元占24.6%,主要支出項目有干部進修培訓、教學樓大型修繕等支出。
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
本年度決算總收入401.28萬元,比上年減少100.13萬元,減少20%,主要原因是減少政府性基金預(yù)算財政撥款收入。
本年度決算總支出401.28萬元,比上年減少100.13萬元,減少20%,主要原因是減少政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
二、2016年度收入決算情況說明
本年度決算收入合計401.28萬元,其中: 一般公共預(yù)算財政撥款收入400.9萬元占99.9%,其他收入0.14萬元占0.1%。
三、2016年度支出決算情況說明
本年度決算支出合計401.28萬元,其中:教育支出312.98萬元、占78%,社會保障和就業(yè)支出58.19萬元、占14.5%,醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育支出11.08萬元、占2.8%,住房保障支出18.65萬元、占4.6%,其他支出0.38萬元占0.1%。
四、2016年度財政撥款收入支出決算情況說明
一般公共預(yù)算撥款收入400.9萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加17.45萬元,增長4.6%,主要原因是增加社會保障和就業(yè)撥款收入和干部培訓撥款收入。
一般公共預(yù)算撥款支出400.9萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加17.45萬元,增長4.6%,主要原因是增加社會保障和就業(yè)支出12.4萬元和干部專項培訓支出8.22萬元。
五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算合計400.9萬元, 其中: 教育支出312.98萬元、占78.1%,社會保障和就業(yè)支出58.19萬元、占14.5%,醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育支出11.08萬元、占2.8%,住房保障支出18.65萬元、占4.6%。
六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算合計302.27萬元,其中:干部教育支出214.35萬元、占70.9%,社會保障和就業(yè)支出58.19萬元、占19.2%,醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育支出11.08萬元、占3.7%,住房保障支出18.65萬元、占6.2%。
七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共3.03萬元,具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.68萬元;比上年增加1.17萬元,主要包括:(1)公務(wù)車購置費0元;(2) 公務(wù)用車2輛(都是一般公務(wù)用車)運行維護費支出2.68萬元(其中掛靠公務(wù)用車平臺1輛, 運行維護費支出2萬元),本單位自用車運行維護費支出0.68萬元;比增主要是增加掛靠“公務(wù)用車平臺”車輛運行維護費支出。
3.公務(wù)接待費支出0.35萬元,主要是接待9批76人次,比上年增加0.26萬元,比增主要是接待增加7批次58人次。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
機關(guān)運行經(jīng)費64.26萬元,比上年增加17.24萬元,增長36.7%,主要原因是培訓費、郵電費支出增加。主要包括:辦公費5.99萬元,印刷費0.5萬元,郵電費3.92萬元,培訓費12.8萬元,辦公用房物業(yè)管理費0.59萬元,日常維修費5.8萬元,勞務(wù)費17.92萬元,公務(wù)接待費0.35萬元,辦公用房水電費7.74萬元,公務(wù)用車運行維護費2.68萬元,其他商品和服務(wù)支出5.97萬元等。
(二)政府采購支出情況說明
本年度政府采購支出7.12萬元,主要采購電器設(shè)備(空調(diào)機),置換禮堂、大會議室使用的舊機。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
國有資產(chǎn)占有使用情況:2015年固定資產(chǎn)余額1641.8萬元,其中一般公務(wù)用車2輛,沒有單價50萬元以上通用設(shè)備。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
本年度沒有績效目標設(shè)置。
第四部分 名詞解釋
(一)、財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。
(二)、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所
取得的收入。
(三)、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(四)、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
(五)、項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(六)、“三公”經(jīng)費:納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出
(七)、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標已完成,或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止,當年剩余的資金。
(八)、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
(九)、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。